суббота, 14 сентября 2013 г.

Чемпионат Германии по летнему биатлону. Индивидуальная гонка (жен). Пройс победила, Дальмайер — 6-я

Чемпионат Германии по летнему биатлону

Рупольдинг

Женщины

Индивидуальная гонка, 15 км

1. Франциска Пройс - 42.57,3 (1)

2. Андреа Хенкель - 1.20,5 (1)

3. Каролин Хорхлер - 1.26,4 (0)

4. Франциска Хильдебранд - 2.38,6 (2)

5. Доротея Вирер (Италия) - 2.51,5 (2)

6. Лаура Дальмайер - 3.01,8 (1)

7. Надин Хорхлер - 3.25,2 (2)

8. Юри Меркве (Норвегия) - 3.46,2 (1)

9. Карин Оберхофер (Италия) - 3.55,2 (3)

10. Алексия Рунггальдье (Италия) - 4.05,0 (2)...

12. Эви Захенбахер-Штеле - 4.42,3 (5)...

14. Катрин Ланг - 5.04,8 (4)

15. Тина Бахман - 5.30,7 (3)...

17. Селина Гаспарин (Швейцария) - 5.48,6 (4)...

19. Каролин Хеннеке - 5.59,9 (5)

 

Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

Комментариев нет:

Отправить комментарий