Чемпионат Европы
Кросс-биатлон
Осрбли, Словакия
Гонка преследования
Мужчины, 6 км
1. Ринат Гилазов (Россия) — 23.57,1 (0+2+1+0)
2. Руслан Насыров (Узбекистан) — 36,8 (1+2+4+1)
3. Матей Казар (Словакия) — 45,7 (1+2+2+1)
4. Рустем Давлетшин — 1.08,3 (1+3+1+3)
5. Вадим Кутляров -1.18,6 (3+2+1+2)
6. Максим Адиев — 1.25,8 (2+0+0+0)
7. Виталий Кабардин — 1.39,8 (2+2+1+2)
8. Александр Качановский (все — Россия) — 1.48,9 (3+2+3+2)
Женщины,5 км
1. Светлана Крикончук (Украина) — 23.25,5 (0+0+1+2)
2. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 20,0 (2+1+1+2)
3. Ольга Прокопьева — 59,1 (2+1+0+1)…
5. Ирина Кудрицкая — 1.30,6 (1+0+3+2)…
7. Александра Валишина — 2.10,4 (3+3+3+2)…
9. Екатерина Смирнова — 2.50,8 (2+1+0+1)…
11. Татьяна Казакова — 3.07,1 (1+0+1+2)
12. Елена Яшкина (все — Россия) — 4.39,4 (3+2+1+2)
Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru
Комментариев нет:
Отправить комментарий