Кубок мира
Холменколлен (Осло), Норвегия
Женщины
Гонка преследования 10 км
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 33.42,5 (0+2+1+0)
2. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 0.23,1 (2+0+1+2)
3. Андреа Хенкель (Германия) - 0.27,6 (0+0+1+2)
4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 0.45,5 (0+2+0+1)
5. Екатерина Юрлова (Россия) - 0.59,5 (0+0+0+2)
6. Мириам Гесснер (Германия) - 1.11,2 (0+0+1+3)
7. Селина Гаспарин (Щвейцария) - 1.17,3 (0+0+2+1)
8. Тура Бергер (Норвегия) - 1.19,9 (3+2+0+1)
9. Светлана Слепцова (Россия) - 1.20,9 (3+1+0+0)
10. Вита Семеренко (Украина) - 1.38,9 (0+3+1+0)
11. Тина Бахман (Германия) - 1.44,4 (1+2+0+1)
12. Евгения Седова (Россия) - 1.59,6 (0+2+1+1)
13. Анн Кристин Флатланн (Норвегия) - 2.02,8 (1+0+2+1)
14. Катрин Хитцер (Германия) - 2.07,6 (2+0+1+2)...
16. Хелена Экхольм (Швеция) - 2.17,8 (0+3+0+1)...
19. Мари Дорэн (Франция) - 2.30,3 (0+2+2+1)...
22. Екатерина Глазырина (Россия) - 2.49,0 (0+1+1+1)...
26. Наталья Гусева (Россия) - 2.57,0 (0+2+2+1)...
30. Анна Богалий-Титовец (Россия) - 3.16,6 (3+1+0+1)...
34. Анна Карин Зидек (Швеция) - 3.34,4 (2+1+0+2)...
38. Фанни Велле-Странн Хорн (Норвегия) - 3.53,4 (2+1+1+3)
39. Ольга Зайцева (Россия) - 3.55,1 (1+3+2+2)
Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru
Комментариев нет:
Отправить комментарий