Кубок мира
Холменколлен (Осло), Норвегия
Женщины
Масс-старт 12,5 км
1. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 36.13,0 (1+0+0+2)
2. Анна Богалий-Титовец (Россия) - 0.16,0 (0+0+0+1)
3. Ольга Зайцева (Россия) - 0.25,0 (0+0+1+0)
4. Андреа Хенкель (Германия) - 0.36,8 (0+1+0+2)
5. Светлана Слепцова (Россия) - 0.50,3 (1+1+0+1)
6. Магдалена Нойнер (Германия) - 0.59,2 (1+0+1+1)
7. Хелена Экхольм (Швеция) - 1.12,9 (2+2+0+0)
8. Наталья Гусева (Россия) - 1.14,2 (0+0+0+0)
9. Катрин Хитцер (Германия) - 1.22,7 (1+0+1+1)
10. Вита Семеренко (Украина) - 1.36,0 (0+0+0+0)
11. Валентина Семеренко (Укранина) - 1.42,4 (1+0+1+1)
12. Евгения Седова (Россия) - 1.50,3 (1+1+0+0)...
15. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 2.017, (2+0+2+0)
16. Тура Бергер (Норвегия) - 2.09,2 (0+3+3+0)...
19. Мари Дорэн (Франция) - 2.43,7 (1+0+1+1)...
21. Тея Грегорин (Словения) - 2.52,2 (1+1+0+2)...
23. Екатерина Юрлова (Россия) - 2.59,6 (0+1+3+2)
24. Анна Карин Зидек (Швеция) - 3.02,7 (2+1+1+2)...
26. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 3.21,7 (2+2+1+2)
Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru
Комментариев нет:
Отправить комментарий